SD300隧道燈
詳細介紹
+外型簡潔,可組合成各種安裝方式;
+多層防水保護設(shè)計;
+恒流電源,效率高達93%;
+EMC抗硫化3030封裝, 熱阻更小。
30-40W | 50-75W | 100W | 120-150W |
200W |
240W | ||||||
系統(tǒng)功率(W) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 240 | |||||
系統(tǒng)輸出(Lm) | Max.5000Lm | Max.9375Lm | Max.12500Lm | Max.18750Lm | Max.25000Lm | Max.30000Lm | |||||
系統(tǒng)效(Lm/W) | 125 | ||||||||||
色溫(K) | 5700K | ||||||||||
顯指(Ra) | 70 | ||||||||||
輸入電壓 | 220-240V、50/60Hz | ||||||||||
功率因素 | 0.95 | ||||||||||
發(fā)光角度 | 對稱90*150° | ||||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||||
沖擊力等級 | IK07 | ||||||||||
電源 | 索田HPS200恒流電源 | ||||||||||
電器等級 | Class I | ||||||||||
*調(diào)光 | 0-10V可選 | ||||||||||
適用環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ | ||||||||||
浪涌等級 | L-N:6KV L/N:G:10KV | ||||||||||
燈具壽命 |
50000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
+可選色溫:3000K、4000K
相關(guān)標(biāo)簽:
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了