ZY4泛光燈
詳細(xì)介紹
+采用索田高壓DOB.pro電源技術(shù), 無(wú)外置驅(qū)動(dòng), 內(nèi)置過(guò)壓保護(hù)功能;
+新的反射應(yīng)用技術(shù),反射效率及一致性高;
+整體壓鑄成型鋁殼,美觀堅(jiān)固防水
產(chǎn)品參數(shù)
ZY4-30W | ZY4-50W | ZY4-100W | ZY4-150W | ZY4-200W | |
功率(w) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
輸入電壓(v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
光通量(Lm) | 2700 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 |
光效(Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
色溫(K) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
顯指(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
發(fā)光角度 | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
功率因素 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
浪涌等級(jí) | L-N:2KV L/N:G:2KV | ||||
設(shè)計(jì)壽命 | 25000小時(shí)@Lm70-B50 Ta35°C |
*3000K可選,光效85Lm/W
產(chǎn)品尺寸(㎜)
30W | 50W | 100W | 150W | 200W | |
L | 180 | 215 | 272 | 345 | 420 |
W | 140 | 156 | 206 | 260 | 312 |
H | 42 | 42 | 45 | 48 | 48 |
L1 | 71 | 84 | 95 | 150 | 171 |
12 | 12 | 14 | 25 | 18 | 20 |
d | 6.5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 |
配光曲線
園林、廣告牌、工業(yè)建筑、高桿燈、城市泛光照明等大面積投射場(chǎng)所
相關(guān)標(biāo)簽:
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了